熱鍍鋅加工
重量系數
公稱壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5
系數c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028
鋼的牌號:Q215;Q215B;Q235;Q235B
試驗壓力值/Mpa:D10.2-168.3mm為3Mpa;D177.8-323.9mm為5Mpa。
鍍鋅管理論重量表及公式
熱鍍鋅加工理論重量公式:(直徑—壁厚)x壁厚x0.02466*1.0599=每米重量(公斤/米)
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
DN15 | 1.8 | DN40 | 1.8 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | ||||
2.2 | 2.2 | 2.75 | 3.0 | ||||
2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.25 | ||||
2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | ||||
DN20 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | |||
2.0 | 3.25 | 3.74 | 4.0 | ||||
2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.25 | ||||
2.5 | DN50 | 1.8 | DN100 | 2.0 | DN200 | 2.75 | |
2.75 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||||
DN25 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | |||
2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | ||||
2.2 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | ||||
2.5 | 3.0 | 3.25 | 4.0 | ||||
2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||||
3.0 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | ||||
3.25 | DN65 | 2.2 | 4.0 | 4.75 | |||
DN32 | 1.8 | 2.5 | 4.25 | 5.0 | |||
2.0 | 2.75 | DN125 | 2.5 | DN200 | 5.5 | ||
2.2 | 3.0 | 2.75 | DN200 | 5.75 | |||
2.5 | 3.25 | 3.0 | DN200 | 6.0 | |||
2.75 | 3.5 | 3.25 | |||||
3.0 | 3.75 | 3.5 | |||||
3.25 | 3.75 | ||||||
4.0 |
主要用途
常說的鍍鋅管現在主要用于輸送煤氣、暖氣。鍍鋅管作為水管,使用幾年后,管內產生大量銹垢,流出的黃水不僅污染潔具,而且夾雜著不光滑內壁滋生的細菌;銹蝕造成水中重金屬含量過高,嚴重危害人體的健康。六、七十年代,國際上發達國家開始開發新型管材,并陸續禁用鍍鋅管。中國建設部等四部委也發文明確從二〇〇〇年起禁用鍍鋅管。
重量系數
公稱壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5
系數c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028
鋼的牌號:Q215;Q215B;Q235;Q235B
試驗壓力值/Mpa:D10.2-168.3mm為3Mpa;D177.8-323.9mm為5Mpa。
熱鍍鋅加工理論重量表及公式
鍍鋅管理論重量公式:(直徑—壁厚)x壁厚x0.02466*1.0599=每米重量(公斤/米)
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
DN15 | 1.8 | DN40 | 1.8 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | ||||
2.2 | 2.2 | 2.75 | 3.0 | ||||
2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.25 | ||||
2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | ||||
DN20 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | |||
2.0 | 3.25 | 3.74 | 4.0 | ||||
2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.25 | ||||
2.5 | DN50 | 1.8 | DN100 | 2.0 | DN200 | 2.75 | |
2.75 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||||
DN25 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | |||
2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | ||||
2.2 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | ||||
2.5 | 3.0 | 3.25 | 4.0 | ||||
2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||||
3.0 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | ||||
3.25 | DN65 | 2.2 | 4.0 | 4.75 | |||
DN32 | 1.8 | 2.5 | 4.25 | 5.0 | |||
2.0 | 2.75 | DN125 | 2.5 | DN200 | 5.5 | ||
2.2 | 3.0 | 2.75 | DN200 | 5.75 | |||
2.5 | 3.25 | 3.0 | DN200 | 6.0 | |||
2.75 | 3.5 | 3.25 | |||||
3.0 | 3.75 | 3.5 | |||||
3.25 | 3.75 | ||||||
4.0 |
主要用途
常說的鍍鋅管現在主要用于輸送煤氣、暖氣。鍍鋅管作為水管,使用幾年后,管內產生大量銹垢,流出的黃水不僅污染潔具,而且夾雜著不光滑內壁滋生的細菌;銹蝕造成水中重金屬含量過高,嚴重危害人體的健康。六、七十年代,國際上發達國家開始開發新型管材,并陸續禁用鍍鋅管。中國建設部等四部委也發文明確從二〇〇〇年起禁用鍍鋅管。
聯系方式
電話:0635-8881377 8882377
手機:13969570990 13081467979
地址:聊城經濟技術開發區大東路1號